Jadwal Imsakiyah Padang Batung, Hulu Sungai Selatan
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Padang Batung, Hulu Sungai SelatanGMT+08:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Imsakiyah Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Hari ini 6 November 2026. Berada di Kalimantan Selatan.
Jadwal Imsakiyah
Padang Batung, Hulu Sungai Selatan — —
—
Jadwal Imsakiyah November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min, 1 November 20 Jumadil Awal | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:04 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
Sen, 2 November 21 Jumadil Awal | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:04 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
Sel, 3 November 22 Jumadil Awal | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:11 | 19:22 |
Rab, 4 November 23 Jumadil Awal | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:11 | 19:23 |
Kam, 5 November 24 Jumadil Awal | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:04 | 15:24 | 18:11 | 19:23 |
Jum, 6 NovemberHari ini 25 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 18:11 | 19:23 |
Sab, 7 November 26 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 18:11 | 19:23 |
Min, 8 November 27 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 18:11 | 19:23 |
Sen, 9 November 28 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:26 | 18:11 | 19:24 |
Sel, 10 November 29 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:24 |
Rab, 11 November 30 Jumadil Awal | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:24 |
Kam, 12 November 1 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
Jum, 13 November 2 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:27 | 18:12 | 19:25 |
Sab, 14 November 3 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 12:05 | 15:28 | 18:12 | 19:25 |
Min, 15 November 4 Jumadil Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:05 | 15:28 | 18:13 | 19:26 |
Sen, 16 November 5 Jumadil Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:26 |
Sel, 17 November 6 Jumadil Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:26 |
Rab, 18 November 7 Jumadil Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:27 |
Kam, 19 November 8 Jumadil Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:27 |
Jum, 20 November 9 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:27 |
Sab, 21 November 10 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:06 | 15:31 | 18:14 | 19:28 |
Min, 22 November 11 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:31 | 18:15 | 19:28 |
Sen, 23 November 12 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:31 | 18:15 | 19:29 |
Sel, 24 November 13 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:29 |
Rab, 25 November 14 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:32 | 18:16 | 19:30 |
Kam, 26 November 15 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:30 |
Jum, 27 November 16 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:31 |
Sab, 28 November 17 Jumadil Akhir | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:09 | 15:34 | 18:17 | 19:31 |
Min, 29 November 18 Jumadil Akhir | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:09 | 15:34 | 18:17 | 19:31 |
Sen, 30 November 19 Jumadil Akhir | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 12:09 | 15:35 | 18:17 | 19:32 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal imsakiyah untuk Padang Batung, Hulu Sungai Selatan berdasarkan koordinat -2.8528° LS / 115.3197° BT pada zona waktu WITA (WITA). Padang Batung, Hulu Sungai Selatan berjarak sekitar 97 km arah timur laut dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -2.8528° / 115.3197°
- Zona waktu
- WITA (WITA)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Kalimantan Selatan
- 97 km timur laut
Lihat Jadwal Sholat Padang Batung, Hulu Sungai Selatan
Jadwal sholat lima waktu lengkap.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.