Jadwal Imsakiyah Kepulauan Selayar
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Kepulauan SelayarGMT+08:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Imsakiyah Kepulauan Selayar. Hari ini 19 September 2026. Berada di Sulawesi Selatan.
Jadwal Imsakiyah
Kepulauan Selayar — —
—
Jadwal Imsakiyah September 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel, 1 September 18 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 11:59 | 15:18 | 17:59 | 19:08 |
Rab, 2 September 19 Rabiul Awal | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
Kam, 3 September 20 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:57 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
Jum, 4 September 21 Rabiul Awal | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 11:58 | 15:16 | 17:58 | 19:08 |
Sab, 5 September 22 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
Min, 6 September 23 Rabiul Awal | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
Sen, 7 September 24 Rabiul Awal | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
Sel, 8 September 25 Rabiul Awal | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
Rab, 9 September 26 Rabiul Awal | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:07 |
Kam, 10 September 27 Rabiul Awal | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
Jum, 11 September 28 Rabiul Awal | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 11:56 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
Sab, 12 September 29 Rabiul Awal | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
Min, 13 September 30 Rabiul Awal | 04:26 | 04:36 | 05:52 | 11:55 | 15:10 | 17:57 | 19:06 |
Sen, 14 September 1 Rabiul Akhir | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 11:55 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
Sel, 15 September 2 Rabiul Akhir | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 11:54 | 15:09 | 17:56 | 19:05 |
Rab, 16 September 3 Rabiul Akhir | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
Kam, 17 September 4 Rabiul Akhir | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:54 | 15:07 | 17:56 | 19:05 |
Jum, 18 September 5 Rabiul Akhir | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:53 | 15:06 | 17:56 | 19:05 |
Sab, 19 SeptemberHari ini 6 Rabiul Akhir | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:06 | 17:56 | 19:05 |
Min, 20 September 7 Rabiul Akhir | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:05 | 17:55 | 19:05 |
Sen, 21 September 8 Rabiul Akhir | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:04 | 17:55 | 19:04 |
Sel, 22 September 9 Rabiul Akhir | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:03 | 17:55 | 19:04 |
Rab, 23 September 10 Rabiul Akhir | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
Kam, 24 September 11 Rabiul Akhir | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:51 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
Jum, 25 September 12 Rabiul Akhir | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
Sab, 26 September 13 Rabiul Akhir | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:04 |
Min, 27 September 14 Rabiul Akhir | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
Sen, 28 September 15 Rabiul Akhir | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:50 | 14:58 | 17:54 | 19:03 |
Sel, 29 September 16 Rabiul Akhir | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:50 | 14:57 | 17:54 | 19:03 |
Rab, 30 September 17 Rabiul Akhir | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:49 | 14:56 | 17:54 | 19:03 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal imsakiyah untuk Kepulauan Selayar berdasarkan koordinat -6.5611° LS / 120.7257° BT pada zona waktu WITA (WITA). Kepulauan Selayar berjarak sekitar 212 km arah tenggara dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki 11 kecamatan terdata yang masing-masing punya halaman jadwal sendiri di bawah. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -6.5611° / 120.7257°
- Zona waktu
- WITA (WITA)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Sulawesi Selatan
- 212 km tenggara
- Jumlah kecamatan terdata
- 11
Lihat Jadwal Sholat Kepulauan Selayar
Jadwal sholat lima waktu lengkap.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.