Jadwal Imsakiyah Curup Selatan, Rejang Lebong
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Curup Selatan, Rejang LebongGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Imsakiyah Curup Selatan, Rejang Lebong. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Bengkulu.
Jadwal Imsakiyah
Curup Selatan, Rejang Lebong — —
—
Jadwal Imsakiyah Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:20 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:20 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:20 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:08 | 15:31 | 18:07 | 19:20 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:20 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal imsakiyah untuk Curup Selatan, Rejang Lebong berdasarkan koordinat -3.5005° LS / 102.4714° BT pada zona waktu WIB (WIB). Curup Selatan, Rejang Lebong berjarak sekitar 40 km arah timur laut dari ibu kota provinsi Bengkulu. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -3.5005° / 102.4714°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Bengkulu
- 40 km timur laut
Lihat Jadwal Sholat Curup Selatan, Rejang Lebong
Jadwal sholat lima waktu lengkap.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.