Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tasikmalaya
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Kabupaten TasikmalayaGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini 3 November 2026. Berada di Jawa Barat.
Jadwal Imsakiyah
Kabupaten Tasikmalaya — —
—
Jadwal Imsakiyah November 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min, 1 November 20 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 11:33 | 14:48 | 17:44 | 18:56 |
Sen, 2 November 21 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 11:33 | 14:48 | 17:44 | 18:56 |
Sel, 3 NovemberHari ini 22 Jumadil Awal | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 11:33 | 14:49 | 17:44 | 18:57 |
Rab, 4 November 23 Jumadil Awal | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 11:33 | 14:49 | 17:44 | 18:57 |
Kam, 5 November 24 Jumadil Awal | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 11:33 | 14:50 | 17:45 | 18:57 |
Jum, 6 November 25 Jumadil Awal | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 11:33 | 14:50 | 17:45 | 18:57 |
Sab, 7 November 26 Jumadil Awal | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 11:33 | 14:51 | 17:45 | 18:58 |
Min, 8 November 27 Jumadil Awal | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 11:33 | 14:51 | 17:45 | 18:58 |
Sen, 9 November 28 Jumadil Awal | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 11:33 | 14:52 | 17:45 | 18:59 |
Sel, 10 November 29 Jumadil Awal | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 11:33 | 14:52 | 17:46 | 18:59 |
Rab, 11 November 30 Jumadil Awal | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:33 | 14:53 | 17:46 | 18:59 |
Kam, 12 November 1 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:33 | 14:53 | 17:46 | 19:00 |
Jum, 13 November 2 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:33 | 14:54 | 17:47 | 19:00 |
Sab, 14 November 3 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:34 | 14:54 | 17:47 | 19:01 |
Min, 15 November 4 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:34 | 14:55 | 17:47 | 19:01 |
Sen, 16 November 5 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 11:34 | 14:56 | 17:47 | 19:02 |
Sel, 17 November 6 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:18 | 11:34 | 14:56 | 17:48 | 19:02 |
Rab, 18 November 7 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:18 | 11:34 | 14:57 | 17:48 | 19:02 |
Kam, 19 November 8 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:18 | 11:34 | 14:57 | 17:49 | 19:03 |
Jum, 20 November 9 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:18 | 11:35 | 14:58 | 17:49 | 19:03 |
Sab, 21 November 10 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:35 | 14:58 | 17:49 | 19:04 |
Min, 22 November 11 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:35 | 14:59 | 17:50 | 19:04 |
Sen, 23 November 12 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:35 | 14:59 | 17:50 | 19:05 |
Sel, 24 November 13 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:36 | 15:00 | 17:50 | 19:05 |
Rab, 25 November 14 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:36 | 15:00 | 17:51 | 19:06 |
Kam, 26 November 15 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:19 | 11:36 | 15:01 | 17:51 | 19:07 |
Jum, 27 November 16 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:20 | 11:37 | 15:01 | 17:52 | 19:07 |
Sab, 28 November 17 Jumadil Akhir | 03:47 | 03:57 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
Min, 29 November 18 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:53 | 19:08 |
Sen, 30 November 19 Jumadil Akhir | 03:48 | 03:58 | 05:20 | 11:38 | 15:03 | 17:53 | 19:09 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal imsakiyah untuk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan koordinat -7.3506° LS / 108.2172° BT pada zona waktu WIB (WIB). Kabupaten Tasikmalaya berjarak sekitar 82 km arah tenggara dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki 39 kecamatan terdata yang masing-masing punya halaman jadwal sendiri di bawah. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -7.3506° / 108.2172°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Jawa Barat
- 82 km tenggara
- Jumlah kecamatan terdata
- 39
Lihat Jadwal Sholat Kabupaten Tasikmalaya
Jadwal sholat lima waktu lengkap.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.