Jadwal Sholat Tanoh Alas, Aceh Tenggara
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Tanoh Alas, Aceh TenggaraGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Tanoh Alas, Aceh Tenggara. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Aceh.
Jadwal Sholat
Tanoh Alas, Aceh Tenggara — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:34 | 12:28 | 15:48 | 18:35 | 19:47 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:34 | 12:28 | 15:48 | 18:35 | 19:47 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:34 | 12:28 | 15:48 | 18:35 | 19:47 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 06:34 | 12:28 | 15:48 | 18:35 | 19:47 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:34 | 12:28 | 15:48 | 18:35 | 19:47 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:35 | 19:48 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:35 | 19:48 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:35 | 19:48 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:35 | 19:48 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:35 | 19:48 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:36 | 19:48 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:36 | 19:48 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:36 | 19:49 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:51 | 18:36 | 19:49 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:51 | 18:36 | 19:49 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:36 | 19:49 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:36 | 19:49 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:51 | 18:36 | 19:50 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:52 | 18:36 | 19:50 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:52 | 18:36 | 19:50 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:52 | 18:36 | 19:50 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:52 | 18:37 | 19:50 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:32 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 06:33 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 06:33 | 12:29 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 06:33 | 12:29 | 15:54 | 18:38 | 19:52 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 06:33 | 12:29 | 15:54 | 18:38 | 19:52 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:46 | 04:56 | 06:18 | 06:33 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Tanoh Alas, Aceh Tenggara berdasarkan koordinat 3.3541° LS / 97.6820° BT pada zona waktu WIB (WIB). Tanoh Alas, Aceh Tenggara berjarak sekitar 358 km arah tenggara dari ibu kota provinsi Aceh. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- 3.3541° / 97.6820°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Aceh
- 358 km tenggara
Lihat Jadwal Imsakiyah Tanoh Alas, Aceh Tenggara
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.