Jadwal Sholat Koroway Buluanop, Asmat
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Koroway Buluanop, AsmatGMT+09:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Koroway Buluanop, Asmat. Hari ini 6 Mei 2026. Berada di Papua Selatan.
Jadwal Sholat
Koroway Buluanop, Asmat — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:37 | 18:49 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:37 | 18:49 |
Sel, 5 Mei 18 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:37 | 18:49 |
Rab, 6 MeiHari ini 19 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:40 | 15:01 | 17:37 | 18:48 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:39 | 15:01 | 17:37 | 18:48 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:39 | 15:01 | 17:36 | 18:48 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:39 | 15:01 | 17:36 | 18:48 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 05:55 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 05:56 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:48 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:49 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:49 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:49 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:49 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:49 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 05:57 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:49 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 05:58 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:49 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 05:58 | 11:40 | 15:03 | 17:35 | 18:49 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 05:58 | 11:40 | 15:03 | 17:36 | 18:49 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:12 | 04:22 | 05:43 | 05:58 | 11:40 | 15:03 | 17:36 | 18:50 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 05:58 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:50 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Koroway Buluanop, Asmat berdasarkan koordinat -5.2411° LS / 139.7859° BT pada zona waktu WIT (WIT). Koroway Buluanop, Asmat berjarak sekitar 368 km arah utara dari ibu kota provinsi Papua Selatan. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -5.2411° / 139.7859°
- Zona waktu
- WIT (WIT)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Papua Selatan
- 368 km utara
Lihat Jadwal Imsakiyah Koroway Buluanop, Asmat
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.