WIB • 0.36, 101.20
Jadwal Sholat Kampa, Kampar
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Kampa, KamparGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Minggu21Juni 2026
Hijriah5 Muharram1448 H
Jadwal Sholat Kampa, Kampar. Hari ini 21 Juni 2026. Berada di Riau.
Jadwal Sholat
Kampa, Kampar — —
Sholat Selanjutnya
—
--Jam
:--Menit
:--Detik
Imsak
04:41
Subuh
04:51
Terbit
06:13
Dhuha
06:28
Dzuhur
12:19
Ashar
15:45
Maghrib
18:23
Isya
19:38
Jadwal Sholat Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sen, 1 Juni 15 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:24 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:34 |
Sel, 2 Juni 16 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:24 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:34 |
Rab, 3 Juni 17 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:24 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:34 |
Kam, 4 Juni 18 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:24 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:34 |
Jum, 5 Juni 19 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:24 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:35 |
Sab, 6 Juni 20 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 06:25 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:35 |
Min, 7 Juni 21 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 06:25 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
Sen, 8 Juni 22 Zulhijah | 04:38 | 04:48 | 06:10 | 06:25 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:35 |
Sel, 9 Juni 23 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:25 | 12:16 | 15:42 | 18:21 | 19:36 |
Rab, 10 Juni 24 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:10 | 06:25 | 12:17 | 15:42 | 18:21 | 19:36 |
Kam, 11 Juni 25 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 06:26 | 12:17 | 15:43 | 18:21 | 19:36 |
Jum, 12 Juni 26 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 06:26 | 12:17 | 15:43 | 18:21 | 19:36 |
Sab, 13 Juni 27 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 06:26 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 |
Min, 14 Juni 28 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 06:26 | 12:17 | 15:43 | 18:22 | 19:37 |
Sen, 15 Juni 29 Zulhijah | 04:39 | 04:49 | 06:11 | 06:26 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:37 |
Sel, 16 Juni 30 Zulhijah | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 06:27 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:37 |
Rab, 17 Juni 1 Muharram Tahun Baru Hijriah | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 06:27 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
Kam, 18 Juni 2 Muharram | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 06:27 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
Jum, 19 Juni 3 Muharram | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 06:27 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
Sab, 20 Juni 4 Muharram | 04:40 | 04:50 | 06:12 | 06:27 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:38 |
Min, 21 JuniHari ini 5 Muharram | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 06:28 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:38 |
Sen, 22 Juni 6 Muharram | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 06:28 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:39 |
Sel, 23 Juni 7 Muharram | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 06:28 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
Rab, 24 Juni 8 Muharram | 04:41 | 04:51 | 06:13 | 06:28 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
Kam, 25 Juni 9 Muharram | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:39 |
Jum, 26 Juni 10 Muharram Hari Asyura | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:39 |
Sab, 27 Juni 11 Muharram | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
Min, 28 Juni 12 Muharram | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
Sen, 29 Juni 13 Muharram | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 06:29 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
Sel, 30 Juni 14 Muharram | 04:43 | 04:53 | 06:15 | 06:30 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:40 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Kampa, Kampar berdasarkan koordinat 0.3558° LS / 101.1977° BT pada zona waktu WIB (WIB). Kampa, Kampar berjarak sekitar 34 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Riau. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- 0.3558° / 101.1977°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Riau
- 34 km barat daya
Lihat Jadwal Imsakiyah Kampa, Kampar
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.