Jadwal Sholat Kapuas Kuala, Kapuas
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Kapuas Kuala, KapuasGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Kapuas Kuala, Kapuas. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Kalimantan Tengah.
Jadwal Sholat
Kapuas Kuala, Kapuas — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:43 | 17:22 | 18:33 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:43 | 17:21 | 18:33 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:43 | 17:21 | 18:33 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:22 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:21 | 18:33 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:35 | 11:21 | 14:44 | 17:20 | 18:33 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:21 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:21 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:21 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:22 | 14:45 | 17:20 | 18:33 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:22 | 14:45 | 17:20 | 18:34 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:22 | 14:45 | 17:20 | 18:34 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:22 | 14:45 | 17:20 | 18:34 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:36 | 11:22 | 14:45 | 17:20 | 18:34 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:37 | 11:22 | 14:46 | 17:20 | 18:34 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:37 | 11:22 | 14:46 | 17:20 | 18:34 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:37 | 11:22 | 14:46 | 17:21 | 18:35 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 03:51 | 04:01 | 05:22 | 05:37 | 11:22 | 14:46 | 17:21 | 18:35 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:37 | 11:23 | 14:46 | 17:21 | 18:35 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Kapuas Kuala, Kapuas berdasarkan koordinat -3.3297° LS / 114.2861° BT pada zona waktu WIB (WIB). Kapuas Kuala, Kapuas berjarak sekitar 131 km arah selatan dari ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -3.3297° / 114.2861°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Kalimantan Tengah
- 131 km selatan
Lihat Jadwal Imsakiyah Kapuas Kuala, Kapuas
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.