Jadwal Sholat Sungai Gelam, Muaro Jambi
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Sungai Gelam, Muaro JambiGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Sungai Gelam, Muaro Jambi. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Jambi.
Jadwal Sholat
Sungai Gelam, Muaro Jambi — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:06 | 19:17 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:04 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:17 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:18 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:03 | 15:27 | 18:04 | 19:18 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:19 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:19 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:28 | 18:05 | 19:19 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:04 | 15:29 | 18:05 | 19:19 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:17 | 12:04 | 15:29 | 18:05 | 19:19 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:29 | 18:05 | 19:20 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Sungai Gelam, Muaro Jambi berdasarkan koordinat -1.7340° LS / 103.7789° BT pada zona waktu WIB (WIB). Sungai Gelam, Muaro Jambi berjarak sekitar 23 km arah tenggara dari ibu kota provinsi Jambi. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -1.7340° / 103.7789°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Jambi
- 23 km tenggara
Lihat Jadwal Imsakiyah Sungai Gelam, Muaro Jambi
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.