Jadwal Sholat Betayau, Tana Tidung
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Betayau, Tana TidungGMT+08:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Betayau, Tana Tidung. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Kalimantan Utara.
Jadwal Sholat
Betayau, Tana Tidung — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:11 | 15:30 | 18:18 | 19:30 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:17 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:30 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:30 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:30 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:16 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:30 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:16 | 12:11 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:18 | 19:31 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:18 | 19:31 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:16 | 12:10 | 15:32 | 18:18 | 19:31 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:32 | 18:18 | 19:31 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:18 | 19:31 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:18 | 19:31 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:32 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:32 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:32 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:32 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:32 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:33 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:33 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:33 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:33 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:34 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:34 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:34 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:34 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:35 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:35 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:35 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:35 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:15 | 12:12 | 15:37 | 18:21 | 19:36 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Betayau, Tana Tidung berdasarkan koordinat 3.4459° LS / 117.0082° BT pada zona waktu WITA (WITA). Betayau, Tana Tidung berjarak sekitar 78 km arah barat laut dari ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- 3.4459° / 117.0082°
- Zona waktu
- WITA (WITA)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Kalimantan Utara
- 78 km barat laut
Lihat Jadwal Imsakiyah Betayau, Tana Tidung
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.