Jadwal Sholat Tana Lia, Tana Tidung
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Tana Lia, Tana TidungGMT+08:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Tana Lia, Tana Tidung. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Kalimantan Utara.
Jadwal Sholat
Tana Lia, Tana Tidung — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:14 | 12:09 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:14 | 12:09 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:28 | 18:16 | 19:28 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:28 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:28 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:28 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:29 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:29 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:29 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:29 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:29 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:16 | 19:29 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:16 | 19:30 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:30 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:30 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:30 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:31 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:31 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:31 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:31 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:31 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:33 | 18:18 | 19:32 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:08 | 15:33 | 18:18 | 19:32 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:32 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:32 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:33 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:33 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 12:09 | 15:35 | 18:19 | 19:33 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:26 | 04:36 | 05:58 | 06:13 | 12:09 | 15:35 | 18:19 | 19:34 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Tana Lia, Tana Tidung berdasarkan koordinat 3.7016° LS / 117.6313° BT pada zona waktu WITA (WITA). Tana Lia, Tana Tidung berjarak sekitar 99 km arah utara dari ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- 3.7016° / 117.6313°
- Zona waktu
- WITA (WITA)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Kalimantan Utara
- 99 km utara
Lihat Jadwal Imsakiyah Tana Lia, Tana Tidung
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.