Jadwal Sholat Pariangan, Tanah Datar
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Pariangan, Tanah DatarGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Pariangan, Tanah Datar. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Sumatera Barat.
Jadwal Sholat
Pariangan, Tanah Datar — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:20 | 19:31 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:39 | 18:19 | 19:31 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:27 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:31 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:27 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:26 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:32 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:33 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:34 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:27 | 12:17 | 15:42 | 18:20 | 19:34 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 06:28 | 12:18 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 06:28 | 12:18 | 15:43 | 18:21 | 19:35 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Pariangan, Tanah Datar berdasarkan koordinat -0.4482° LS / 100.4999° BT pada zona waktu WIB (WIB). Pariangan, Tanah Datar berjarak sekitar 58 km arah utara dari ibu kota provinsi Sumatera Barat. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -0.4482° / 100.4999°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Sumatera Barat
- 58 km utara
Lihat Jadwal Imsakiyah Pariangan, Tanah Datar
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.