Jadwal Sholat Tembuni, Teluk Bintuni
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Tembuni, Teluk BintuniGMT+09:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Tembuni, Teluk Bintuni. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Papua Barat.
Jadwal Sholat
Tembuni, Teluk Bintuni — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:18 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:18 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:27 | 18:07 | 19:18 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:18 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:18 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:18 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:18 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:18 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:18 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:18 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:19 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:19 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:17 | 12:05 | 15:28 | 18:06 | 19:19 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:05 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:29 | 18:06 | 19:19 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:29 | 18:06 | 19:20 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:30 | 18:06 | 19:20 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:30 | 18:06 | 19:20 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:30 | 18:06 | 19:20 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:18 | 12:06 | 15:30 | 18:06 | 19:20 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:19 | 12:06 | 15:30 | 18:07 | 19:20 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:19 | 12:06 | 15:30 | 18:07 | 19:21 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:19 | 12:06 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:19 | 12:06 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:33 | 04:43 | 06:04 | 06:19 | 12:07 | 15:31 | 18:07 | 19:21 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Tembuni, Teluk Bintuni berdasarkan koordinat -2.0023° LS / 133.2600° BT pada zona waktu WIT (WIT). Tembuni, Teluk Bintuni berjarak sekitar 155 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Papua Barat. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -2.0023° / 133.2600°
- Zona waktu
- WIT (WIT)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Papua Barat
- 155 km barat daya
Lihat Jadwal Imsakiyah Tembuni, Teluk Bintuni
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.