WIT • -2.59, 136.78
Jadwal Sholat Wonti, Waropen
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Wonti, WaropenGMT+09:00Waktu mungkin berubah
Minggu21Juni 2026
Hijriah5 Muharram1448 H
Jadwal Sholat Wonti, Waropen. Hari ini 21 Juni 2026. Berada di Papua.
Jadwal Sholat
Wonti, Waropen — —
Sholat Selanjutnya
—
--Jam
:--Menit
:--Detik
Imsak
04:24
Subuh
04:34
Terbit
05:55
Dhuha
06:10
Dzuhur
11:57
Ashar
15:21
Maghrib
17:56
Isya
19:11
Jadwal Sholat Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sen, 1 Juni 15 Zulhijah | 04:20 | 04:30 | 05:51 | 06:06 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:06 |
Sel, 2 Juni 16 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:06 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
Rab, 3 Juni 17 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 06:07 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
Kam, 4 Juni 18 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 06:07 | 11:53 | 15:17 | 17:53 | 19:07 |
Jum, 5 Juni 19 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 06:07 | 11:53 | 15:18 | 17:53 | 19:07 |
Sab, 6 Juni 20 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 06:07 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:07 |
Min, 7 Juni 21 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 06:07 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:08 |
Sen, 8 Juni 22 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 06:08 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:08 |
Sel, 9 Juni 23 Zulhijah | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 06:08 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:08 |
Rab, 10 Juni 24 Zulhijah | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 06:08 | 11:54 | 15:19 | 17:54 | 19:08 |
Kam, 11 Juni 25 Zulhijah | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 06:08 | 11:54 | 15:19 | 17:54 | 19:08 |
Jum, 12 Juni 26 Zulhijah | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 06:08 | 11:55 | 15:19 | 17:54 | 19:09 |
Sab, 13 Juni 27 Zulhijah | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 06:09 | 11:55 | 15:19 | 17:54 | 19:09 |
Min, 14 Juni 28 Zulhijah | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 06:09 | 11:55 | 15:19 | 17:54 | 19:09 |
Sen, 15 Juni 29 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:09 | 11:55 | 15:20 | 17:55 | 19:09 |
Sel, 16 Juni 30 Zulhijah | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 06:09 | 11:56 | 15:20 | 17:55 | 19:10 |
Rab, 17 Juni 1 Muharram Tahun Baru Hijriah | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 06:10 | 11:56 | 15:20 | 17:55 | 19:10 |
Kam, 18 Juni 2 Muharram | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 06:10 | 11:56 | 15:20 | 17:55 | 19:10 |
Jum, 19 Juni 3 Muharram | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 06:10 | 11:56 | 15:21 | 17:55 | 19:10 |
Sab, 20 Juni 4 Muharram | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 06:10 | 11:56 | 15:21 | 17:56 | 19:11 |
Min, 21 JuniHari ini 5 Muharram | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 06:10 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:11 |
Sen, 22 Juni 6 Muharram | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 06:11 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:11 |
Sel, 23 Juni 7 Muharram | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 06:11 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:11 |
Rab, 24 Juni 8 Muharram | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 06:11 | 11:57 | 15:22 | 17:56 | 19:11 |
Kam, 25 Juni 9 Muharram | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 06:11 | 11:57 | 15:22 | 17:57 | 19:12 |
Jum, 26 Juni 10 Muharram Hari Asyura | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 06:11 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:12 |
Sab, 27 Juni 11 Muharram | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 06:12 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:12 |
Min, 28 Juni 12 Muharram | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 06:12 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:12 |
Sen, 29 Juni 13 Muharram | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 11:58 | 15:23 | 17:58 | 19:12 |
Sel, 30 Juni 14 Muharram | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 06:12 | 11:59 | 15:23 | 17:58 | 19:13 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Wonti, Waropen berdasarkan koordinat -2.5865° LS / 136.7795° BT pada zona waktu WIT (WIT). Wonti, Waropen berjarak sekitar 438 km arah barat dari ibu kota provinsi Papua. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -2.5865° / 136.7795°
- Zona waktu
- WIT (WIT)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Papua
- 438 km barat
Lihat Jadwal Imsakiyah Wonti, Waropen
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.