Jadwal Sholat Larangan Brebes, Brebes
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Larangan Brebes, BrebesGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Larangan Brebes, Brebes. Hari ini 10 Mei 2026. Berada di Jawa Tengah.
Jadwal Sholat
Larangan Brebes, Brebes — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
Sel, 5 Mei 18 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:50 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
Min, 10 MeiHari ini 23 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:01 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:02 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:17 | 04:27 | 05:48 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:03 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:04 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:04 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:04 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:18 | 04:28 | 05:49 | 06:04 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Larangan Brebes, Brebes berdasarkan koordinat -6.9135° LS / 109.0057° BT pada zona waktu WIB (WIB). Larangan Brebes, Brebes berjarak sekitar 156 km arah barat dari ibu kota provinsi Jawa Tengah. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -6.9135° / 109.0057°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Jawa Tengah
- 156 km barat
Lihat Jadwal Imsakiyah Larangan Brebes, Brebes
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.