Jadwal Sholat Medan Tuntungan, Medan
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Medan Tuntungan, MedanGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Medan Tuntungan, Medan. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Sumatera Utara.
Jadwal Sholat
Medan Tuntungan, Medan — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 06:30 | 12:25 | 15:44 | 18:32 | 19:44 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:30 | 12:25 | 15:44 | 18:32 | 19:44 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:32 | 19:44 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 06:30 | 12:24 | 15:44 | 18:32 | 19:44 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:32 | 19:44 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:30 | 12:24 | 15:45 | 18:32 | 19:44 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:32 | 19:44 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:32 | 19:44 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:46 | 18:32 | 19:44 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:46 | 18:32 | 19:45 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:46 | 18:32 | 19:45 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:46 | 18:32 | 19:45 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:45 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:45 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:45 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:29 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:46 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:47 | 18:32 | 19:46 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:48 | 18:33 | 19:46 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:48 | 18:33 | 19:46 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:48 | 18:33 | 19:47 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:48 | 18:33 | 19:47 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:28 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:48 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:49 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:49 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:49 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:42 | 04:52 | 06:14 | 06:29 | 12:25 | 15:51 | 18:35 | 19:49 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Medan Tuntungan, Medan berdasarkan koordinat 3.5202° LS / 98.6172° BT pada zona waktu WIB (WIB). Medan Tuntungan, Medan berjarak sekitar 10 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Sumatera Utara. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- 3.5202° / 98.6172°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Sumatera Utara
- 10 km barat daya
Lihat Jadwal Imsakiyah Medan Tuntungan, Medan
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.