Jadwal Sholat Kumun Debai, Sungai Penuh
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Kumun Debai, Sungai PenuhGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Kumun Debai, Sungai Penuh. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Jambi.
Jadwal Sholat
Kumun Debai, Sungai Penuh — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:26 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:26 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:26 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:25 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:26 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:13 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:37 | 18:14 | 19:27 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:27 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:26 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:27 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:27 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:27 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:27 | 12:14 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:27 | 12:14 | 15:39 | 18:14 | 19:29 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Kumun Debai, Sungai Penuh berdasarkan koordinat -2.1644° LS / 101.3340° BT pada zona waktu WIB (WIB). Kumun Debai, Sungai Penuh berjarak sekitar 261 km arah barat dari ibu kota provinsi Jambi. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -2.1644° / 101.3340°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Jambi
- 261 km barat
Lihat Jadwal Imsakiyah Kumun Debai, Sungai Penuh
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.