Jadwal Sholat Lakarsantri, Surabaya
Menurut: Kemenag (Bimas Islam) — Lakarsantri, SurabayaGMT+07:00Waktu mungkin berubah
Jadwal Sholat Lakarsantri, Surabaya. Hari ini 5 Mei 2026. Berada di Jawa Timur.
Jadwal Sholat
Lakarsantri, Surabaya — —
—
Jadwal Sholat Mei 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jum, 1 Mei 14 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
Sab, 2 Mei 15 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
Min, 3 Mei 16 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
Sen, 4 Mei 17 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
Sel, 5 MeiHari ini 18 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
Rab, 6 Mei 19 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
Kam, 7 Mei 20 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
Jum, 8 Mei 21 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:46 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
Sab, 9 Mei 22 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
Min, 10 Mei 23 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
Sen, 11 Mei 24 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
Sel, 12 Mei 25 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
Rab, 13 Mei 26 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Kam, 14 Mei 27 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Jum, 15 Mei 28 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Sab, 16 Mei 29 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:47 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Min, 17 Mei 30 Zulkaidah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Sen, 18 Mei 1 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Sel, 19 Mei 2 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
Rab, 20 Mei 3 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Kam, 21 Mei 4 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Jum, 22 Mei 5 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:33 | 05:48 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Sab, 23 Mei 6 Zulhijah | 04:03 | 04:13 | 05:34 | 05:49 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Min, 24 Mei 7 Zulhijah | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 05:49 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Sen, 25 Mei 8 Zulhijah Hari Tarwiyah | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 05:49 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
Sel, 26 Mei 9 Zulhijah Hari Arafah | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 05:49 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Rab, 27 Mei 10 Zulhijah Idul Adha | 04:04 | 04:14 | 05:34 | 05:49 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Kam, 28 Mei 11 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 05:50 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Jum, 29 Mei 12 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 05:50 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Sab, 30 Mei 13 Zulhijah Hari Tasyrik | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 05:50 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Min, 31 Mei 14 Zulhijah | 04:04 | 04:14 | 05:35 | 05:50 | 11:29 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
Perhitungan: metode Kementerian Agama RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2 menit, Imsak = Subuh − 10 menit). Akurasi ±1 menit.
Profil Lokasi
Halaman ini menampilkan jadwal sholat untuk Lakarsantri, Surabaya berdasarkan koordinat -7.3164° LS / 112.6566° BT pada zona waktu WIB (WIB). Lakarsantri, Surabaya berjarak sekitar 12 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur. Perhitungan menggunakan metode resmi Kementerian Agama RI sehingga selisih dengan jadwal SIHAT Kemenag tidak lebih dari satu menit.
- Koordinat
- -7.3164° / 112.6566°
- Zona waktu
- WIB (WIB)
- Metode hisab
- Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, Asar Syafi'i, ihtiyat 2′)
- Jarak ke Jawa Timur
- 12 km barat daya
Lihat Jadwal Imsakiyah Lakarsantri, Surabaya
Khusus puasa Ramadan & sahur.
Indeks semua lokasi
38 provinsi · 535+ kota · 8044+ kecamatan se-Indonesia.